Aktuellt Drivmedelstillägg
| Valid from | DMT | Date check | Diesel price | Change | Bunker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-01 | 5.51 % | 2010-06-30 | 13.01 SEK | 15.7 % | 0 % |
| 2010-05-01 | 5.8 % | 2010-04-30 | 13.11 SEK | 16.6 % | 0 % |
| 2010-04-01 | 4.45 % | 1010-04-01 | 12.67 SEK | 12.72 % | 0 % |
| 2010-03-01 | 3.6 % | 2010-03-01 | 12.41 SEK | 1.17 % | 0 % |
| 2010-02-01 | 2.77 % | 2010-02-01 | 12.13 SEK | 7.92 % | 0 % |
| 2010-01-01 | 4.7 % | 2009-12-30 | 12.74 SEK | 13.3 % | 0.2 % |
| 2009-12-01 | 2.4 % | 2009-11-30 | 11.93 SEK | 6.14 % | 0.2 % |
| 2009-11-01 | 3.15 % | 2009-11-01 | 12.25 SEK | 8.99 % | 0 % |
| 2009-08-01 | 2.2 % | 2009-08-01 | 11.94 SEK | 6.23 % | 0 % |
| 2009-07-01 | 3.1 % | 2009-06-30 | 12.24 SEK | 8.9 % | 0 % |
| 2009-06-01 | 1.2 % | 2009-05-31 | 11.64 SEK | 3.5 % | 0 % |
| 2009-02-01 | 0.9 % | 2009-01-31 | 11.54 SEK | 2.7 % | 0 % |
| 2009-01-01 | 0 % | 2009-01-01 | 11.24 SEK | 0 % | 0 % |
| 2008-12-01 | 1 % | 2008-12-01 | 11.57 SEK | 0 % | 1 % |
| 2008-11-01 | 2 % | 2008-10-30 | 12.74 SEK | 2.2 % | 1.2 % |
| 2008-10-01 | 5.4 % | 2008-09-30 | 13.84 SEK | 11 % | 1.5 % |
| 2008-09-01 | 6.1 % | 2008-08-31 | 14.04 SEK | 12.6 % | 1.7 % |
| 2008-08-01 | 7.2 % | 2008-07-31 | 14.44 SEK | 15.8 % | 1.8 % |
| 2008-07-01 | 8.2 % | 2008-06-30 | 14.74 SEK | 18.2 % | 1.8 % |
| 2008-04-30 | 1 % | 2008-04-30 | 13.84 SEK | 11 % | 1.1 % |
| 2008-03-31 | 1 % | 2008-03-31 | 13.24 SEK | 6.2 % | 1 % |
| 2008-02-29 | 1 % | 2008-02-29 | 13.14 SEK | 5.4 % | 1 % |
| 2008-01-31 | 1 % | 2008-01-31 | 12.59 SEK | 1 % | 1 % |


